予定表 -詳細情報-
| 件名 | 久万高原ヒルクライムレース2016 |
| 開始日時 | 2016年 7月 31日 (日曜日) 9時00分 |
| 終了日時 | 2016年 7月 31日 (日曜日) 17時00分 |
| 場所 | 久万高原町県道328号柳谷美川線 |
| 連絡先 | |
| 詳細 | 6回目の開催となるヒルクライムレース。コースレコードは43分24秒063。 全長15.4km、最大高低差1,060m、平均斜度6.8%、ほぼ全行程上りの難コース。 残り1km、樹木がなくなり広がる頂上付近の大パノラマは、ただただ美しい。 |
| カテゴリー | 愛媛県内(松山市以外) |
| 投稿者 | admin |
| レコード表示 | 公開 |
| 繰り返し | |
| 最終更新日 | 2016年 5月 7日 (土曜日) |




